很多想要报读惠州卫生职业技术学院的同学都想要了解学校的招生分数线情况,因此,小编在下文中简单整理了分数线,感兴趣的同学们可以一起参考一下,有条件的同学,在成绩达标的情况下,还可以和父母一起去学校实地了解情况,参观过学校后,再决定要不要报读即可。
惠州卫生职业技术学院2024年录取分数线
一、惠州卫生职业技术学院普通高考省份各批次分数
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 高职专科 | 466 |
云南 | 理科 | 高职专科 | 372 |
四川 | 理科 | 专科批 | 457 |
四川 | 文科 | 专科批 | 430 |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 374 |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 355 |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 355 |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 330 |
青海 | 文科 | 普通专科 | 294 |
青海 | 理科 | 普通专科 | 276 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 233 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 230 |
二、惠州卫生职业技术学院专科批分数
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
广东 | 物理 | 507组 (协同培养) |
439 | 257576 |
广东 | 历史 | 503组 (协同培养) |
427 | 96721 |
广东 | 物理 | 508组 (协同培养) |
425 | 281243 |
广东 | 物理 | 504组 | 407 | 309475 |
广东 | 物理 | 505组 | 405 | 312080 |
广东 | 历史 | 501组 | 397 | 126301 |
广东 | 历史 | 502组 | 397 | 126219 |
广东 | 物理 | 506组 | 353 | 373031 |
安徽 | 物理 | 001组 | 438 | 208522 |
安徽 | 物理 | 002组 | 422 | 225760 |
安徽 | 历史 | 001组 | 249 | 128231 |
江西 | 物理 | 第501组 | 438 | 160198 |
江西 | 物理 | 第502组 | 435 | 163811 |
江西 | 历史 | 第101组 | 435 | 68574 |
江西 | 历史 | 第102组 | 434 | 68681 |
湖南 | 历史 | 第102组 | 432 | 58773 |
湖南 | 物理 | 第103组 | 416 | 197284 |
湖南 | 物理 | 第104组 | 411 | 203156 |
湖南 | 历史 | 第101组 | 382 | 87605 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 424 | 149878 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 420 | 152703 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 381 | 66888 |
贵州 | 历史 | - | 410 | 57277 |
贵州 | 物理 | - | 352 | 175516 |
重庆 | 历史 | - | 404 | 38881 |
重庆 | 物理 | - | 378 | 114210 |
广西 | 历史 | 101专业组 | 391 | 56727 |
广西 | 物理 | 104专业组 | 369 | 162595 |
广西 | 物理 | 103专业组 | 368 | 163447 |
广西 | 历史 | 102专业组 | 368 | 69220 |
河北 | 物理 | - | 390 | 289529 |
河北 | 历史 | - | 376 | 119175 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 370 | 32610 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 355 | 88657 |
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 353 | 89420 |
惠州卫生职业技术学院学校简介
惠州卫生职业技术学院是经广东省人民政府批准、教育部备案设立的全日制公办普通高等院校,是惠州市第一所公办高等职业院校。学院始建于1958年,前身是广东省惠阳卫生学校,为全省8所首批创设卫生学校之一,2012年3月升格为高等职业院校。学院占地412亩,建筑面积13.6万平方米,校园环境优雅,生活设施完善,教学、实训设备一应俱全,建有多功能图书馆,教育教学资源丰富,师资力量雄厚,是读书求学的理想之地。
惠州卫生职业技术学院师资力量
学院现有专任教师241人,其中具有硕士以上学位者99人,其中具有副高级以上职称者57人。国家级或省级教学名师6人,惠州市“明星校长”1人,惠州市人民教育家培养对象2人,惠州市“首席教师”8人。
上文中小编为大家整理了惠州卫生职业技术学院的分数线情况,以及学校的部分简介,相信同学们对学校也有了一定的了解,如果同学们对学校还是比较满意,也可以登录邦博尔卫校网,再继续了解更详细的资料。